<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabi.me &#187; autoit</title>
	<atom:link href="http://fabi.me/tag/autoit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabi.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Layer-Trayer</title>
		<link>http://fabi.me/tools/layer-trayer/</link>
		<comments>http://fabi.me/tools/layer-trayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[autoit]]></category>
		<category><![CDATA[layerads]]></category>
		<category><![CDATA[layertrayer]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabi-s.de/allgemein/layer-trayer/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man beim Werbenetzwerk Layer-Ads angemeldet ist, lässt sich das aktuelle Guthaben mit diesem Tool direkt in der Taskleiste anzeigen. Einfach die XML-ID von den Statistiken in das Tool kopieren und starten. Schon wird der Kontostand in festgelegten regelmäßigen Abständen geprüft, bei einer Änderung blendet sich ein ToolTip ein. Features: Automatische Guthabenabfrage Zeitintervall einstellbar benötigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Ftools%2Flayer-trayer%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/tools/layer-trayer/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Wenn man beim Werbenetzwerk <a href="http://layer-ads.de/refer.php?30712">Layer-Ads</a> angemeldet ist, lässt sich das aktuelle Guthaben mit diesem Tool direkt in der Taskleiste anzeigen.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Einfach die XML-ID von den Statistiken in das Tool kopieren und starten. Schon wird der Kontostand in festgelegten regelmäßigen Abständen geprüft, bei einer Änderung blendet sich ein ToolTip ein.</p>
<p>Features:</p>
<ul>
<li>Automatische Guthabenabfrage</li>
<li>Zeitintervall einstellbar</li>
<li>benötigt kein Framework</li>
<li>Verknüpfungsassistent</li>
</ul>
<p><strong>Hinweis</strong>: Diese Version ist veraltet. Bitte verwendet den <a href="http://fabi.me/tools/layertrayer-2/">LayerTrayer 2</a>, mit vielen neuen Funktion. Diese Version sollte nur Verwendet werden, wenn kein .NET Framework zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/tools/layer-trayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

