<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabi.me &#187; Palm</title>
	<atom:link href="http://fabi.me/tag/palm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabi.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bluetooth GPS</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/bluetooth-gps/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/bluetooth-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Turn your webOS device into a wireless Bluetooth GPS receiver. This app uses the smartphone’s built-in GPS receiver to generate NMEA data and send it over Bluetooth SPP to any device supporting this protocol (Google Earth, Microsoft AutoRoute and other desktop navigation applications). It should work with any kind of devices supporting NMEA, even LEGO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Fbluetooth-gps%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/bluetooth-gps/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Turn your webOS device into a wireless Bluetooth GPS receiver.<span id="more-638"></span></p>
<p>This  app uses the smartphone’s built-in GPS receiver to generate NMEA data  and send it over Bluetooth SPP to any device supporting this protocol  (Google Earth, Microsoft AutoRoute and other desktop navigation  applications). It should work with any kind of devices supporting NMEA,  even LEGO Mindstorms NXTs.</p>
<p>Note that this app is BETA. Please report any bugs and give feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/bluetooth-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermal Pad</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Thermal Pad simuliert eine hitzeempfindliche Fläche, die auf Fingertippen reagiert. Schüttele dein Handy um das Abkühlen des Pads zu beschleunigen. Wähle zwischen verschiedenen Farbmustern und verwende dein Pad als Hintergrund oder versende as per E-Mail. Du kannst das Verhalten des Pads mit Optionen wie Empfindlichkeit, Abkühlung und Ausbreitung verändern. Viel Spaß beim Erstellen schöner Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Fthermal-pad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Thermal Pad simuliert eine hitzeempfindliche Fläche, die auf Fingertippen reagiert. <span id="more-515"></span>Schüttele dein Handy um das Abkühlen des Pads zu beschleunigen.<br />
Wähle zwischen verschiedenen Farbmustern und verwende dein Pad als Hintergrund oder versende as per E-Mail.<br />
Du kannst das Verhalten des Pads mit Optionen wie Empfindlichkeit, Abkühlung und Ausbreitung verändern.<br />
Viel Spaß beim Erstellen schöner Bilder oder einfach nur beim Zeitvertreiben!</p>
<p>Download</p>
<p>http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=me.fabi.thermalpad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labyrinth</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Steuere mit Hilfe des Bewegungssensors eine Stahlkugel durch ein hölzernes Labyrinth. Hört sich einfach an, aber Vorsicht vor den schwarzen Löchern! Versuche in möglichst kurzer Zeit die Kugel ins Ziel zu bringen. In dieser Lite-Version kannst du 17 Level mit ansteigendem Schwiereigkeitsgrad spielen. In der Vollversion, die bald erscheinen wird, erwarten dich eine globale Hichscoreliste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Flabyrinth%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Steuere mit Hilfe des Bewegungssensors eine Stahlkugel durch ein hölzernes Labyrinth. <span id="more-489"></span>Hört sich einfach an, aber Vorsicht vor den schwarzen Löchern! Versuche in möglichst kurzer Zeit die Kugel ins Ziel zu bringen.<br />
In dieser Lite-Version kannst du 17 Level mit ansteigendem Schwiereigkeitsgrad spielen.<br />
In der Vollversion, die bald erscheinen wird, erwarten dich eine globale Hichscoreliste, ein Leveleditor, Levelaustausch und weitere Spielobjekte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seismograph</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Die webOS-App Seismograph zeichnet mit Hilfe des eingebauten Beschleunigungs-Senors Bewegungen in drei Achsen auf. Die angezeigten Achsen sowie die Zahl der aufgezeichneten Werte können angegeben werden. Außerdem kann die Amplitude (Empfindlichkeit) eingestellt und ein High-Pass Filter zur Filterung von Sensor-Störungen aktiviert werden. Wer in einem erdbebensicheren Gebiet wohnt, kann mit dieser App z.B. die Stoßdämpfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Fseismograph%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Die webOS-App <em>Seismograph</em> zeichnet mit Hilfe des eingebauten Beschleunigungs-Senors Bewegungen in drei Achsen auf.<span id="more-453"></span> Die angezeigten Achsen sowie die Zahl der aufgezeichneten Werte können angegeben werden.<br />
Außerdem kann die Amplitude (Empfindlichkeit) eingestellt und ein High-Pass Filter zur Filterung von Sensor-Störungen aktiviert werden.</p>
<p>Wer in einem erdbebensicheren Gebiet wohnt, kann mit dieser App z.B. die Stoßdämpfer seines Autos testen. Es lassen sich bestimmt noch viele andere Anwedungsbereiche finden&#8230;</p>
<h2>Changelog</h2>
<p>Version 0.2.1:</p>
<ul>
<li>Export funktion hizugefügt. Siehe <a href="http://seismograph.fabi.me/">seismograph.fabi.me</a></li>
</ul>
<p>Version 0.2.0:</p>
<ul>
<li>kleiner Bugs behoben</li>
<li>Record-Funktion zum Auzeichnen und Abspielen hinzugefügt</li>
</ul>
<p>Version 0.1.1:</p>
<ul>
<li>Achsenbeschriftungen für Zeit- und Bewegungsachse hinzugefügt</li>
<li>Maximale Erschütterungen können aufgezeichnet werden</li>
</ul>
<p><em>Seismograph</em> ist über den <em>App Catalogue</em> in allen Ländern verfügbar.<br />
Kompatibel für Palm Pre und Palm Pixi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-460" title="seismograph_2009-26-11_100359" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-26-11_100359.png" alt="seismograph_2009-26-11_100359" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="seismograph_2009-26-11_100559" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-26-11_100559.png" alt="seismograph_2009-26-11_100559" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="seismograph_2009-03-12_234055" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-03-12_234055.png" alt="seismograph_2009-03-12_234055" width="480" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm LifeDrive mit 32 GB</title>
		<link>http://fabi.me/palm/32gb-im-palm-lifedrive/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/32gb-im-palm-lifedrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[compactflash]]></category>
		<category><![CDATA[handheld]]></category>
		<category><![CDATA[lifedrive]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabi-s.de/palm/32gb-im-palm-lifedrive/</guid>
		<description><![CDATA[Der LifeDrive PDA von Palm wurde speziell für Multimedia-Anwendungen gebaut und hat standardmäßig ein Hitachi Microdrive mit einer Kapazität von 4 GB integriert. Diese mechanische Minifestplatte bringt jedoch drei entscheidene Nachteile mit sich: Sie verbraucht viel Strom, hat eine im Vergleich zum Flash-Speicher längere Zugriffszeit und ist stoßempfindlich. Viele Palm-User störte das und schon gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2F32gb-im-palm-lifedrive%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/32gb-im-palm-lifedrive/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Der LifeDrive PDA von Palm wurde speziell für Multimedia-Anwendungen gebaut und hat standardmäßig ein Hitachi Microdrive mit einer Kapazität von 4 GB integriert. Diese mechanische Minifestplatte bringt jedoch drei entscheidene Nachteile mit sich: Sie verbraucht viel Strom, hat eine im Vergleich zum Flash-Speicher längere Zugriffszeit und ist stoßempfindlich. Viele Palm-User störte das und schon gab es die ersten Versuche, das Microdrive durch eine CompactFlash-Karte zu ersetzen.<span id="more-30"></span>Der gesamte Inhalt der Minifestplatte wurde ausgelesen und auf eine handelübliche CF Speicherkarte geschrieben (Eine genaue Umbaubeschreibung gibt es <a href="http://howto.wikia.com/wiki/Howto_replace_microdrive_with_compactflash_in_LifeDrive" target="_blank">hier</a>). Dabei stellt man jedoch fest, dass der Palm nur bestimmte Karten akzeptiert, nämlich solche mit der selben Kapazität und Clustergröße und -anzahl. Dadurch konnte man keine größeren oder kleineren Karten im LifeDrive verwenden, da dieser einfach nicht bootete.</p>
<p>Ein Palm-Software-Entwickler hat jedoch in den letzten Monaten an einem Tool gearbeitet, dass diese Einschränkung aufhebt. Damit lässt sich nun jede beliebe CF-Karte in den LifeDrive einbauen, der Kapazität sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Die höchste bezahlbare Kapazität bei den CF-Karten ist zur Zeit 32 GB, die Preisspanne liegt bei ca. 95 &#8211; 150 €. Bei <a href="http://card-discount.de/" target="_blank">Card-Discount.de</a> habe ich mir eine für fast 94 € gekauft, die Karten sind dort sehr Preiswert. Das Tool PowerDrive gibt es bei <a href="http://www.palmpowerups.com/readarticle.php?article_id=10" target="_blank">PalmPowerups </a>für knapp 16 $ (für ein Gerät).</p>
<p>Sobald man es startet verändert es zunächst den Booloader und einige andere Sachen am PalmOS ROM. Anschließend wird das gesamte Betriebsytem auf eine SD-Karte kopiert. Ist das Backup abgeschlossen, steckt man bei laufenden Gerät die neue CF-Karte dran, kann noch die gewünschte RAM-Größe auswählen und schon wird die neue Karte beschrieben. Nach einem Reset kann man die Karte dann vollpacken mit MP3s, Videos, Fotos und anderem.</p>
<p>Das Innere meines LifeDrives sieht jetzt so aus:</p>
<p><img style="width: 500px; height: 375px;" title="Palm LifeDrive mit 32GB Ram Components CF" src="http://www.fabi-s.de/palm/DSC00016.JPG" alt="Palm LifeDrive mit 32GB Ram Components CF" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/32gb-im-palm-lifedrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm LifeDrive Boot Screens</title>
		<link>http://fabi.me/palm/palm-lifedrive-boot-screens/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/palm-lifedrive-boot-screens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[boot image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabi-s.de/grafik/palm-lifedrive-boot-screens/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ROM-Tool PowerDrive lässt sich in einem Palm LifeDrive jede beliebige CompactFlash-Karte als internen Speicher verwenden. Vorher konnte man das eingebaute 4GB MicroDrive nur durch Karten mit der gleicher Größe, Anzahl an Sektoren und Cluster-Größer ersetzen. Dieses Tool von PalmPowerups verändert die Bootfunktionen des Betriebsystems Palm OS und ermöglicht außerdem eine freie Anpassung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fpalm-lifedrive-boot-screens%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/palm-lifedrive-boot-screens/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Mit dem ROM-Tool <a href="http://www.palmpowerups.com/readarticle.php?article_id=10" target="_blank">PowerDrive</a> lässt sich in einem Palm LifeDrive jede beliebige CompactFlash-Karte als internen Speicher verwenden.  Vorher konnte man das eingebaute 4GB MicroDrive nur durch Karten mit der gleicher Größe, Anzahl an Sektoren und Cluster-Größer ersetzen. Dieses Tool von PalmPowerups verändert die Bootfunktionen des Betriebsystems Palm OS und ermöglicht außerdem eine freie Anpassung der RAM- und LifeDrive-Kapizität.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>Nebenbei ist es möglich, den Standard Boot-Bildschirm durch eine eigene Bitmap zu ersetzen. Ich habe einige Entwürfe erstellt, die als Boot-Grafiken verwendet werde können.</p>
<p>Alle Grafiken gibt es <a href="http://www.fabi-s.de/palm/bootimages/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/palm-lifedrive-boot-screens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

