<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabi.me &#187; webos</title>
	<atom:link href="http://fabi.me/tag/webos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabi.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Thermal Pad</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Thermal Pad simuliert eine hitzeempfindliche Fläche, die auf Fingertippen reagiert. Schüttele dein Handy um das Abkühlen des Pads zu beschleunigen. Wähle zwischen verschiedenen Farbmustern und verwende dein Pad als Hintergrund oder versende as per E-Mail. Du kannst das Verhalten des Pads mit Optionen wie Empfindlichkeit, Abkühlung und Ausbreitung verändern. Viel Spaß beim Erstellen schöner Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Fthermal-pad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Thermal Pad simuliert eine hitzeempfindliche Fläche, die auf Fingertippen reagiert. <span id="more-515"></span>Schüttele dein Handy um das Abkühlen des Pads zu beschleunigen.<br />
Wähle zwischen verschiedenen Farbmustern und verwende dein Pad als Hintergrund oder versende as per E-Mail.<br />
Du kannst das Verhalten des Pads mit Optionen wie Empfindlichkeit, Abkühlung und Ausbreitung verändern.<br />
Viel Spaß beim Erstellen schöner Bilder oder einfach nur beim Zeitvertreiben!</p>
<p>Download</p>
<p>http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=me.fabi.thermalpad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/thermal-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labyrinth</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Steuere mit Hilfe des Bewegungssensors eine Stahlkugel durch ein hölzernes Labyrinth. Hört sich einfach an, aber Vorsicht vor den schwarzen Löchern! Versuche in möglichst kurzer Zeit die Kugel ins Ziel zu bringen. In dieser Lite-Version kannst du 17 Level mit ansteigendem Schwiereigkeitsgrad spielen. In der Vollversion, die bald erscheinen wird, erwarten dich eine globale Hichscoreliste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Flabyrinth%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Steuere mit Hilfe des Bewegungssensors eine Stahlkugel durch ein hölzernes Labyrinth. <span id="more-489"></span>Hört sich einfach an, aber Vorsicht vor den schwarzen Löchern! Versuche in möglichst kurzer Zeit die Kugel ins Ziel zu bringen.<br />
In dieser Lite-Version kannst du 17 Level mit ansteigendem Schwiereigkeitsgrad spielen.<br />
In der Vollversion, die bald erscheinen wird, erwarten dich eine globale Hichscoreliste, ein Leveleditor, Levelaustausch und weitere Spielobjekte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/labyrinth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seismograph</title>
		<link>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/</link>
		<comments>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabi.me/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Die webOS-App Seismograph zeichnet mit Hilfe des eingebauten Beschleunigungs-Senors Bewegungen in drei Achsen auf. Die angezeigten Achsen sowie die Zahl der aufgezeichneten Werte können angegeben werden. Außerdem kann die Amplitude (Empfindlichkeit) eingestellt und ein High-Pass Filter zur Filterung von Sensor-Störungen aktiviert werden. Wer in einem erdbebensicheren Gebiet wohnt, kann mit dieser App z.B. die Stoßdämpfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffabi.me%2Fpalm%2Fwebos-apps%2Fseismograph%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/" ></div></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Die webOS-App <em>Seismograph</em> zeichnet mit Hilfe des eingebauten Beschleunigungs-Senors Bewegungen in drei Achsen auf.<span id="more-453"></span> Die angezeigten Achsen sowie die Zahl der aufgezeichneten Werte können angegeben werden.<br />
Außerdem kann die Amplitude (Empfindlichkeit) eingestellt und ein High-Pass Filter zur Filterung von Sensor-Störungen aktiviert werden.</p>
<p>Wer in einem erdbebensicheren Gebiet wohnt, kann mit dieser App z.B. die Stoßdämpfer seines Autos testen. Es lassen sich bestimmt noch viele andere Anwedungsbereiche finden&#8230;</p>
<h2>Changelog</h2>
<p>Version 0.2.1:</p>
<ul>
<li>Export funktion hizugefügt. Siehe <a href="http://seismograph.fabi.me/">seismograph.fabi.me</a></li>
</ul>
<p>Version 0.2.0:</p>
<ul>
<li>kleiner Bugs behoben</li>
<li>Record-Funktion zum Auzeichnen und Abspielen hinzugefügt</li>
</ul>
<p>Version 0.1.1:</p>
<ul>
<li>Achsenbeschriftungen für Zeit- und Bewegungsachse hinzugefügt</li>
<li>Maximale Erschütterungen können aufgezeichnet werden</li>
</ul>
<p><em>Seismograph</em> ist über den <em>App Catalogue</em> in allen Ländern verfügbar.<br />
Kompatibel für Palm Pre und Palm Pixi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-460" title="seismograph_2009-26-11_100359" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-26-11_100359.png" alt="seismograph_2009-26-11_100359" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="seismograph_2009-26-11_100559" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-26-11_100559.png" alt="seismograph_2009-26-11_100559" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="seismograph_2009-03-12_234055" src="http://fabi.me/wp-content/uploads/2009/12/seismograph_2009-03-12_234055.png" alt="seismograph_2009-03-12_234055" width="480" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabi.me/palm/webos-apps/seismograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

